Термостаты сухоблочные ТС 1200-1
для воспроизведения температуры в диапазоне от +100 до +1200 ºС при калибровке (поверке) термопреобразователей сопротивления, преобразователей термоэлектрических и термопреобразователей с унифицированным выходным сигналом.
| МКСН.681118.021 ТУ
Термостаты сухоблочные ТС 1200-1 представляют собой моноблочную конструкцию, в одном корпусе размещаются тепловая башня, цифровой микропроцессорный регулятор температуры, узел индикации и силовые элементы.
ОСОБЕННОСТИ:
- Моноблочная конструкция.
- Широкий диапазон рабочих температур от +100 °С до +1200 °С.
- Большая глубина погружения датчиков 300 мм.
- Микропроцессорное управление режимами работы.
- Двойной алгоритм для вывода на заданную температурную уставку: 
- адаптивный – для стабильного выхода на температурную точку независимо от загрузки термостата
- ПИД – для точного поддержания на режиме.
 
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТС 1200-1 | 
| Диапазон воспроизводимых температур, °C | от 100 до 1200 | 
| Нестабильность поддержания заданного температурного режима в диапазоне рабочих температур за 30 мин, °С, не более | ±0,3 | 
| Горизонтальный перепад температуры между колодцами выравнивающего блока, не более, °C: | 0,1 | 
| Вертикальный градиент температуры, не более, °C /см | 0,16 | 
| Длина рабочей зоны (от дна колодца), мм | 50 | 
| Размеры рабочего пространства термостата, мм: - диаметр - глубина | 
 50 325 | 
| Глубина погружения датчиков в термостат от уровня заглушки до центра рабочей зоны, мм | 300 | 
| Глубина каналов в выравнивающем блоке, мм | 200 | 
| Диаметр выравнивающего блока, мм | 47 | 
| Диаметры отверстий в выравнивающем блоке, мм* | 6,5, 8,5, 2×9,5, 10,5 | 
| Время выхода в режим стабилизации температуры, мин., не более - режим +100 °С - режим +1200 °С | 
 60 120 | 
| Количество одновременно поверяемых датчиков, шт | от 1 до 4 | 
| Дискретность задания температуры, °С | 0,1 | 
| Связь с ПК по интерфейсу | RS-232 | 
| Максимальная потребляемая мощность, кВ∙А | 4 | 
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм, не более | 575х257х534 | 
| Масса, кг, не более | 28 | 
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 2000 | 
| Средний срок службы, лет, не менее | 5 | 
| * По заявке потребителя отверстия в выравнивающем блоке рассверливаются под указанный потребителем диаметр | |
КОМПЛЕКТНОСТЬ ТС 1200-1:
| НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | 
| Термостат сухоблочный ТС 1200-1 зав.№________ | 1 шт. | 
| Кабель МКСН.685631.033 | 1 шт. | 
| Кабель ДДШ 6.644.033 | 1 шт. | 
| Ручка МКСН.303658.008 | 1 шт. | 
| Блок выравнивающий (с диаметрами отверстий 6,5, 8,5, 2×9,5, 10,5)* МКСН.715131.006 | 1 шт. | 
| Изолятор МКСН.301316.004 | 1 шт. | 
| Съемник МКСН.303658.009 | 1 шт. | 
| Заглушка МКСН.713311.039 | 1 шт. | 
| Программное обеспечение 643.02566540.00019-01 "Termocontrol" | 1 комплект | 
| Паспорт МКСН.681118.021 ПС | 1 экз. | 
| Руководство по эксплуатации МКСН.681118.021 РЭ | 1 экз. | 
| * По заявке потребителя отверстия в выравнивающем блоке рассверливаются под указанный потребителем диаметр | |
ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:
«Термостат сухоблочный ТС 1200-1»
 
                    


 
 


 
                    

