Штуцер передвижной
                        Цена и срок изготовления  по запросу
                    
                    для установки на месте эксплуатации термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления.
| Конструк-тивное испол-нение | Материал детали А по ГОСТ 5632 | Размеры, мм | Мас-са, г | |||
| D | d | S | S1 | |||
| .002-00 | Сталь 20Х13 | М 20х1,5 | 10,5 | 27 | 22 | 135 | 
| -01 | Сталь 12Х18Н10Т | |||||
| -02 | Сталь 20Х13 | М 27х2 | 36 | |||
| -03 | Сталь 12Х18Н10Т | |||||
| -04 | М 20х1,5 | 8,5 | 27 | |||
| -05 | М 27х2 | 14 | 36 | 30 | 285 | |
| -06 | 16,5 | |||||
| .003-00 | Сталь 15Х25T | М 27х2 | 21,5 | 240 | ||
| -01 | Сталь 12Х18Н10Т | |||||
ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:
«Штуцер передвижной 002-01»
 
                    


 
 


 
                    

