Преобразователи термоэлектрические ТХА 9204, ТХК 9204, ТЖК 9204
для измерения температуры подшипников и твердых тел в различных отраслях промышленности.
| ТУ 4211-088-02566540-2010
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТХА 1902 | ТХК 1902 | ТЖК 1902 | 
| диапазон измеряемых температур, °C | -40...+200 | ||
| номинальная статическая характеристика | ХА(К) | ХК(L) | ЖК(J) | 
| класс допуска | 2 | ||
| показатель тепловой инерции, с | 3 | ||
| степень защиты от пыли и воды | IP20 | ||
| материал защитной арматуры | Ст.12Х18Н10Т | ||
| исполнение рабочего спая: - исп. с -00 по -08 и с -18 по -26 - исп. с -09 по -17 и с -27 по -35 | 
 не изолирован изолированн | ||
| устойчивость к вибрации | группа исп. N3 | ||
| вид климатического исполнения | У2, Т2 | ||
| средняя наработка до отказа, ч | 35000 | ||

- для измерения температуры твердых тел, корпусов и головок червячных прессов, а также для измерения температуры при переработке пластических масс и резиновых смесей.
- для измерения температуры подшипников в различных отраслях промышленности

| КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | Размеры, мм | D1 | Исполнение рабочего спая | ||||
| ТХА | ТХК | ТЖК | l | L | D | ||
| -00 | -00 | -00 | 25 
 | 2525 | 5 | M8х1-8g | не изолирован | 
| -01 | -01 | -01 | 3150 | ||||
| -02 | -02 | -02 | 4025 | ||||
| -03 | -03 | -03 | 20 | 2525 | |||
| -04 | -04 | -04 | 3150 | ||||
| -05 | -05 | -05 | 4025 | ||||
| -06 | -06 | -06 | 30 | 2525 | |||
| -07 | -07 | -07 | 3150 | ||||
| -08 | -08 | -08 | 4025 | ||||
| -09 | -09 | -09 | 25 | 2525 | изолирован | ||
| -10 | -10 | -10 | 3150 | ||||
| -11 | -11 | -11 | 4025 | ||||
| -12 | -12 | -12 | 20 | 2525 | |||
| -13 | -13 | -13 | 3150 | ||||
| -14 | -14 | -14 | 4025 | ||||
| -15 | -15 | -15 | 30 | 2525 | |||
| -16 | -16 | -16 | 3150 | ||||
| -17 | -17 | -17 | 4025 | ||||
| -18 | -18 | -18 | 25 | 2525 | 8 | M12х1,5-8g | не изолирован | 
| -19 | -19 | -19 | 3150 | ||||
| -20 | -20 | -20 | 4025 | ||||
| -21 | -21 | -21 | 20 | 2525 | |||
| -22 | -22 | -22 | 3150 | ||||
| -23 | -23 | -23 | 4025 | ||||
| -24 | -24 | -24 | 30 | 2525 | |||
| -25 | -25 | -25 | 3150 | ||||
| -26 | -26 | -26 | 4025 | ||||
| -27 | -27 | -27 | 25 | 2525 | изолирован | ||
| -28 | -28 | -28 | 3150 | ||||
| -29 | -29 | -29 | 4025 | ||||
| -30 | -30 | -30 | 20 | 2525 | |||
| -31 | -31 | -31 | 3150 | ||||
| -32 | -32 | -32 | 4025 | ||||
| -33 | -33 | -33 | 30 | 2525 | |||
| -34 | -34 | -34 | 3150 | ||||
| -35 | -35 | -35 | 4025 | ||||
ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:
«ТХK 9204-01 У2 ТУ 4211-088-02566540-2010»
1 2 3
1. Тип и конструктивное исполнение
2. Вид климатического исполнения
3. Обозначение ТУ
 
                    


 
  
                
                                                        

 
                    

