Преобразователи термоэлектрические платинородиевые ТПР 9202
для измерения температуры горячего дутья доменных печей и температуры купола воздухонагревателя контактным способом, а также для измерения температуры в других областях промышленности.
| ДДШ 2.821.007 ТУ
| Технические характеристики | ТПР 9202 | 
| Диапазон измеряемых температур, °C | +600...+1350 | 
| Номинальная статическая характеристика | ПР(В) | 
| Класс допуска | 3 | 
| показатель тепловой инерции, с | 180 | 
| степень защищенности от пыли и воды | IPХ5 | 
| материал защитной арматуры | СКК | 
| Изоляция рабочего спая | изолирован | 
| диапазон условных давлений, МПа | - | 
| материал термоэлектродов | (+)Пр-30 Ø0.5 (-)Пр-6 Ø0.5 | 
| Устойчивость к вибрации | группа исп. L3 | 
| Вид климатического исполнения | УЗ, Т2 | 

- материал защитной арматуры (герметичный) - внутренний чехол-корунд, наружный-самосвязанный карбид кремния СКК
- максимальный прогиб металлической части защитной арматуры,(А),мм - 1;6
- способ крепления - cпецустановка
- средняя наработка до отказа при номинальных температурах - 2 000 ч.
| КОНСТРУК-ТИВНОЕ ИСПОЛ-НЕНИЕ | Рис. | Размеры, мм | Мас-са, г | А, мм | |
| L | L1 | ||||
| -00 | 1 | 1250 | 1340 | 4,0 | 1 | 
| -01 | 1600 | 1690 | 4,5 | ||
| -02 | 2000 | 2090 | 5,5 | ||
| -03 | 2500 | 2590 | 6,5 | ||
| -04 | 2 | 1250 | 1240 | 4,0 | |
| -05 | 1600 | 1690 | 4,5 | ||
| -06 | 2000 | 2090 | 5,5 | ||
| -07 | 2500 | 2590 | 6,5 | ||
| -08 | 1 | 1250 | 1240 | 4,0 | 6 | 
| -09 | 1600 | 1690 | 4,5 | ||
| -10 | 2000 | 2090 | 5,5 | ||
| -11 | 2500 | 2590 | 6,5 | ||
| -12 | 2 | 1250 | 1240 | 4,0 | |
| -13 | 1600 | 1690 | 4,5 | ||
| -14 | 2000 | 2090 | 5,5 | ||
| -15 | 2500 | 2590 | 6,5 | ||

 
                    


 
 

 
                    

