Преобразователи термоэлектрические хромель-алюмелевые ТХА 9426
для измерения температуры газовых потоков больших скоростей (рис. 1, 2, 3, 4, 5), а также в нейтрализаторах отработавших газов двигателей внутреннего сгорания (рис.6) и продуктов сгорания в автомобильных и газотурбинных двигателях (рис.7).
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТХА 9426 | 
| диапазон измеряемых температур, °C | -40…+1000 | 
| номинальная статическая характеристика | ХА(К) | 
| класс допуска | 2 | 
| показатель тепловой инерции, с | 6; 15; 20 | 
| степень защиты от пыли и воды: | |
| - рис.1; рис.2; рис.7 | IP00 | 
| - рис.3 ... 6; рис.8 ... 10; | IP20 | 
| - рис.11 | IP54 | 
| материал защитной арматуры | см. табл. | 
| исполнение рабочего спая | Не изолирован: рис.1, 2, 7 Изолирован: рис. 3-6, 8-11 | 
| диапазон условных давлений, МПа | 0,8; 0,15; 0,16; 0,25 см. табл. | 
| устойчивость к вибрации | группа исп. V2 | 
| вид климатического исполнения | УХЛ2, УХЛ3 | 
| средняя наработка до отказа, ч | 50 000 | 

| КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | Рис. | Схема | L, мм | L1, мм | Материал защитной арматуры | Скорость потока, м/с | Диапазон измеряемых температур, °C | Условное давление, МПа | Показатель тепловой инерции, с | 
| -00 | 1 | Сх.2 | 80 | 835 | Сплав ХН50МВКТЮР-ВИ | до 300 | -40…1000 | 0,8 | 6 | 
| -01 | 2 | ||||||||
| -02 | 3 | 20 | |||||||
| -03 | 4 | 60 | 
 900 | Сталь 15Х25Т | до 180 | 
 -40…800 | 
 0,25 | ||
| -04 | 80 | ||||||||
| -05 | 100 | 
| КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | Рис. | Схема | L, мм | L1, мм | Материал защитной арматуры | Скорость потока, м/с | Диапазон измеряемых температур, °C | Условное давление, МПа | Показатель тепловой инерции, с | 
| -06 | 5 | Сх.2 | 80 | 835 | 08Х17Н15М3Т | до 180 | -40…750 | 0,15 | 20 | 
| -07 | 6 | 80 | 835 | Сталь 10Х17Н13М2Т | до 5 | -40…800 | 0,16 | 6 | |
| -08 | 7 | 60 | 1500 | до 300 0,8 | 0,8 | ||||
| -09 | 8 | Сх.4 | - | 835 | Сплав ХН50МВКТЮР-ВИ | -40…1000 | |||
| -10 | 9 | 6500 | |||||||
| -11 | 10 | Сх.2 | - | 1000 | Сталь ХН78Т 15 | 15 | |||
| -12 | 1500 | ||||||||
| -13 | 11 | 80 | 835 | 10Х23Н18 - | 40…800 | 13 | 
ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:
«Преобразователь термоэлектрический 
ТХА 9426-01  У2  ТУ 4211-088-02566540-2010»
         1             2                         3
 
1. Тип и конструктивное исполнение
2. Вид климатического исполнения
3. Обозначение ТУ
 
                    


 
  
                
                                                        







 
                    

