Преобразователи термоэлектрические хромель-алюмелевые ТХА 0903, хромель-копелевые ТХК 0903, железо-константановые ТЖК 0903
для измерения температуры в жидких и газообразных средах, а также для измерения температуры твердых тел.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТХА/ТХК/ТЖК 0903 | 
| диапазон измеряемых температур, °C | 0…+270 | 
| номинальная статическая характеристика | ХК(L), ХА(К), ТЖК(J) | 
| класс допуска | 2 | 
| показатель тепловой инерции, с | 8 | 
| степень защиты от пыли и воды | IP50 | 
| материал защитной арматуры | 12Х18Н10Т | 
| исполнение рабочего спая | изолирован | 
| диапазон условных давлений, МПа | -0,4 | 
| устойчивость к вибрации | группа исп. N3 | 
| вид климатического исполнения | У3, Т3 | 

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ: подвижный штуцер с резьбой М8.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
климатическая, холодильная и нагревательная техника, печестроение и машиностроение.
ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:
«ТХА 0903 - L1 - L2 - L3 - S»
 
                    


 
 


 
                    

