Преобразователи термоэлектрические хромель-алюмелевые ТХА 0314, хромель-копелевые ТХК 0314
для измерения температуры корпусов, головок червячных прессов (для переработки пластических масс и резиновых смесей) и твердых тел.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТХА 0314 | ТХК 0314 | 
| диапазон измеряемых температур, °C | -40…+250 | |
| номинальная статическая характеристика | ХА(К) | ХК(L) | 
| класс допуска | 2 | |
| показатель тепловой инерции, с | 6 | |
| степень защиты от пыли и воды: | IP51 | |
| материал защитной арматуры | Ст.12Х18Н10Т | |
| исполнение рабочего спая | изолирован | |
| диапазон условных давлений, МПа | 6,3 | |
| устойчивость к вибрации | группа исп. N2 | |
| вид климатического исполнения | У2, Т2 | |
| средняя наработка до отказа, ч | 35 000 | |

Тип средства измерения зарегистрирован в Федеральном информационном фонде
по обеспечению единства измерений под № 46538-11 
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/357589
| Рис.1 | ||
| 
 | ||
| КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | l, мм | |
| ТХА | ТХК | |
| -00 | -14 | 50 | 
| -01 | -15 | 60 | 
| -02 | -16 | 80 | 
| -03 | -17 | 100 | 
| -04 | -18 | 120 | 
| -05 | -19 | 160 | 
| -06 | -20 | 200 | 
| -07 | -21 | 250 | 
| -08 | -22 | 320 | 
| -09 | -23 | 400 | 
| -10 | -24 | 500 | 
| -11 | -25 | 630 | 
| -12 | -26 | 800 | 
| -13 | -27 | 1000 | 
| Рис.2 | ||
| 
 | ||
| КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | l, мм | |
| ТХА | ТХК | |
| -28 | -42 | 50 | 
| -29 | -43 | 60 | 
| -30 | -44 | 80 | 
| -31 | -45 | 100 | 
| -32 | -46 | 120 | 
| -33 | -47 | 160 | 
| -34 | -48 | 200 | 
| -35 | -49 | 250 | 
| -36 | -50 | 320 | 
| -37 | -51 | 400 | 
| -38 | -52 | 500 | 
| -39 | -53 | 630 | 
| -40 | -54 | 800 | 
| -41 | -55 | 1000 | 
ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:
«ТХK 0314-15 У2 ТУ 4211-088-02566540-2010»
1 2 3
1. Тип и конструктивное исполнение
2. Вид климатического исполнения
3. Обозначение ТУ
 
                    


 
  
                
                                                        



 
                    

