Криостат КР-190
предназначен для охлаждения средств измерения температуры при их поверке и исследовании в лабораторных условиях.
| ТУ 3443-007-02566540-2003
Криостат состоит из термостабилизирующего блока (БТС-1 или БТС-2) и блока управления БУ-7-9.
Термостабилизирующий блок представляет собой цилиндрический медный блок с высверленными колодцами.
Для работы криостата необходимо помещать термостабилизирующий блок в сосуд Дьюара промышленный СДП-25, заполненный жидким азотом.
Криостат имеет два исполнения, отличающиеся количеством и диаметрами колодцев для установки исследуемых средств измерения температуры:
- КР-190-1
- КР-190-2
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | КР -190-1 | КР -190-2 | 
| Диапазон воспроизводимых температур, °С | -190…-60 | |
| Используемый термостабилизирующий блок | БТС-1 | БТС-2 | 
| Диаметры и количество колодцев для установки средств измерения: | ||
| - колодцы Ø 4,5 мм, шт. | 1 | 3 | 
| - колодцы Ø 5,5 мм, шт. | - | 6 | 
| - колодцы Ø 6,5 мм, шт. | - | 2 | 
| - колодцы Ø 8,5 мм, шт. | 2 | - | 
| - колодцы Ø 10 мм, шт. | 2 | - | 
| - колодцы Ø 13,5 мм, шт. | 1 | - | 
| Глубина колодцев термостабилизирующего блока, мм, не менее | 505 | |
| Минимальная длина датчика, погружаемого в криостат, мм | 485 | |
| Вертикальный градиент температуры в рабочей зоне (60 мм от дна колодцев термостабилизирующего блока), °С/см, не более | 0,1 | |
| Нестабильность поддержания температуры за 30 мин, °С, не более | ±0,05 | |
| Время выхода на температурный режим (термостабилизирующий блок помещен в криогенный сосуд и имеет температуру ниже -190 °С), ч | 1,5 | |
| Вид индикации | цифровая светодиодная | |
| Разрешающая способность индикации, °С | ||
| - в диапазоне -60,00…-99,99 °С | 0,001 | |
| - в диапазоне -100,0…-190,0 °С | 0,01 | |
| Дискретность задания требуемой температуры, °С | 0,01 | |
| Связь с ЭВМ | RS-232 | |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4.1 | |
| Температура окружающего воздуха, °С | 20±5 | |
| Питание | ~ 220 В; 50 Гц | |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 100 | |
| Габаритные размеры, мм, не более | ||
| - блока термостабилизирующего БТС-1 (БТС-2) | Ø225х592 | |
| - блока управления БУ-7-9 | 270х360х100 | |
| Масса, кг, не более: | ||
| - блока термостабилизирующего БТС-1(БТС-2) без массы криогенного сосуда и жидкого азота | 4 | |
| - блока управления БУ-7-9 | 5 | |
КОМПЛЕКТНОСТЬ:
- блок термостабилизирующий (БТС-1 для КР-190-1 или БТС-2 для КР-190-2);
- блок управления БУ-7-9;
- сосуд Дьюара промышленный СДП-25;
- кабели соединительные (3 шт.);
- втулка переходная с Ø8,5 на Ø5,5 (2 шт. КР -190-1);
- паспорт;
- руководство по эксплуатации.
ПО ОТДЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ:
- образцовый термометр сопротивления платиновый низкотемпературный ТСПН-4В второго разряда;
- программное обеспечение 643.02566540.00019-01 "Termocontrol";
- кабель интерфейсный (1 шт.);
Примечание:
При одновременном заказе КР -190-1 и КР -190-2 криостат комплектуется двумя термостабилизирующими блоками (БТС-1 и БТС-2), остальные позиции комплекта поставляются, как при заказе одного из исполнений криостата.
ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ:
«Криостат регулируемый КР -190-1»
 
                    


 
 

 
                    

