Чувствительные элементы медные (ЭЧМ)
для измерения температуры твердых, сыпучих и газообразных сред
| ТУ 50-98 ДДШ 4 679 001 ТУ
 
НАЗНАЧЕНИЕ:
для измерения температуры твердых, сыпучих и газообразных сред.
Средняя наработка на отказ при номинальной температуре применения - 100 000 ч.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЭЧМ | 
| диапазон измеряемых температур, °C | -50…+180 | 
| номинальная статическая характеристика (НСХ) | 50М, 100М | 
| класс допуска | В, С | 
| время термической реакции, с | 5; 15 | 
| степень защиты от пыли и воды | IP00 | 
| материал защитной арматуры | ЛАТУНЬ, СТАЛЬ | 
| материал выводов и диаметр | Pt-Ni Ø 0,2 мм ПЭТ-имид Ø 0,5 мм | 
| номинальное значение α, °Cˉ¹ (W100) | 0,00428 (1,4280) | 
| устойчивость к вибрации | группа исп. N3, V4 | 
| вид климатического исполнения | У3, Т3 | 

| 
 | КОНСТРУК-ТИВНОЕ ИСПОЛ-НЕНИЕ | Материал корпус | НСХ | Класс допус-ка | Показа-тель тепловой инерции | Диапазон измеряемых температур, °С | Материал выводов | Устой-чивость к вибра-ции | 
| ЭЧМ: ДЛИНА l = 50 мм 
 | -31 | латунь | 50М | В | 15 | -50…+150 | ПЭТ-имид d=0,5мм | V4 | 
| -32 | С | -50…+180 | ||||||
| ЭЧМ: ДЛИНА l = 80 мм 
 | -34 | 100М | В | -50…+150 | ||||
| -35 | С | -50…+180 | 
| 
 | КОНСТРУК-ТИВНОЕ ИСПОЛ-НЕНИЕ | Материал корпус | НСХ | Класс допус-ка | Диапазон измеряемых температур, °С | Показа-тель тепловой инерции | Материал выводов | Устойчи-вость к вибрации | 
| ЭЧМ: ДЛИНА l = 25 мм 
 | -36 | латунь | 50М | C | -50…+180 | 15 | МГТФ 0,35 d=1,2 | V4 | 
| ЭЧМ: ДЛИНА l = 12 мм 
 | -173 | 
 Медь d=0,5 | ||||||
| -174 | 
| ЭЧМ: ДЛИНА l = 45 мм | КОНСТРУК-ТИВНОЕ ИСПОЛ-НЕНИЕ | Материал корпус | НСХ | Класс допус-ка | Диапазон измеряемых температур, °С | Показа-тель тепловой инерции | Материал выводов | Устойчи-вость к вибрации | 
| 
 | -120 | сталь | 50М | В | -50…+150 | 5 | ПЭТ-имид d=0,5мм | N3 | 
| -121 | С | -50…+180 | 
| 
 | КОНСТРУК-ТИВНОЕ ИСПОЛ-НЕНИЕ | Материал корпус | НСХ | Класс допус-ка | Диапазон измеряемых температур, °С | Пока-затель тепловой инерции | Материал выводов | Устойчи-вость к вибрации | 
| ЭЧМ: ДЛИНА l = 22 мм; d=5 мм | ||||||||
| 
 | -150 | латунь | 50М | В | -50…+150 | 15 | Медь d=0,5мм | V4 | 
| -151 | С | -50…+180 | ||||||
| -152 | 100М | В | -50…+150 | |||||
| -153 | С | -50…+180 | ||||||
| -158 | сталь | 50М | В | -50…+150 | ||||
| -159 | С | -50…+180 | ||||||
| -160 | 100М | В | -50…+150 | |||||
| ЭЧМ: ДЛИНА l = 22 мм; d=4,8 мм | ||||||||
| 
 | -161 | сталь | 100М | С | -50…+180 | |||
| -182 | 50М | В | -50…+150 | |||||
| -183 | С | -50…+180 | ||||||
| -184 | 100М | В | -50…+150 | |||||
| -185 | С | -50…+180 | ||||||
 
                    


 
  
                
                                                        











 
                    

